
尋求報價>
廣西柳州銷售熱線:(0772)3161882 8852908
江蘇無錫銷售熱線:(0523)89102088 85110058
煙氣脫硫、脫硝、脫碳等環(huán)保行業(yè)
有色冶煉壓濾機專用,礦漿和廢酸輸送
復(fù)合肥和磷化工料漿輸送
鋼鐵工業(yè)的酸洗液輸送| 泵型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚程 | 效率 |
| r/min | m3/h | m | % | |
| H50-50-30 | 1450 | 8-22 | 14-30 | 20-35 |
| H50-50-46 | 1450 | 8-22 | 32-46 | |
| H50-50-60 | 1450 | 8-22 | 44-60 | |
| H65-50-30 | 1450 | 24-38 | 14-30 | 25-45 |
| H65-50-46 | 1450 | 24-38 | 32-46 | |
| H65-50-60 | 1450 | 24-38 | 44-60 | |
| H80-65-30 | 1450 | 40-70 | 14-30 | 35-52 |
| H80-65-46 | 1450 | 40-70 | 32-46 | |
| H80-65-60 | 1450 | 40-70 | 44-60 | |
| H100-65-30 | 1450 | 60-110 | 14-30 | 40-60 |
| H100-65-46 | 1450 | 60-110 | 32-46 | |
| H100-65-60 | 1450 | 60-110 | 44-60 | |
| H125-100-30 | 1450 | 120-200 | 14-30 | 60-75 |
| H125-100-46 | 1450 | 120-200 | 32-46 | |
| H125-100-60 | 1450 | 120-200 | 44-60 | |
| H150-125-30 | 1450 | 200-320 | 14-30 | 65-80 |
| H150-125-46 | 1450 | 200-320 | 32-46 | |
| H150-125-60 | 1450 | 200-320 | 44-60 | |
| H200-150-30 | 1450 | 320-520 | 14-30 | 70-80 |
| H200-150-46 | 1450 | 320-520 | 32-46 | |
| H200-150-60 | 1450 | 320-520 | 44-60 | |
| H250-200-30 | 1450 | 500-850 | 14-30 | 70-82 |
| H250-200-46 | 1450 | 500-850 | 32-46 | |
| H250-200-60 | 1450 | 500-850 | 44-60 | |
| H200-150-28S6 | 990 | 200-330 | 16-28 | 72-82 |
| H250-200-28S6 | 990 | 320-800 | 16-28 | |
| H250-250-30S6 | 990 | 500-850 | 16-30 | |
| H300-250-30S6 | 990 | 750-1250 | 16-30 | 72-82 |
| H300-250-46S6 | 990 | 750-1250 | 32-46 | 72-82 |
| H300-250-60 | 1450 | 750-1250 | 48-60 | 72-82 |
| H300-300-30S6 | 990 | 900-1400 | 16-30 | 72-82 |
| H300-300-60 | 1450 | 1200-1500 | 47-60 | 72-82 |
| H350-300-60 | 1450 | 1400-2000 | 47-60 | 72-82 |
| H350-300-60 | 1450 | 1400-2000 | 47-60 | 72-82 |
* 注:1、 表中型號按所選密封形式(參照型號意義)在H后面分別添加A、BB、BC、C。
2、表中參數(shù)只是一個范圍,詳細選型請向我公司銷售部或市場技術(shù)部咨詢。