
尋求報價>
廣西柳州銷售熱線:(0772)3161882 8852908
江蘇無錫銷售熱線:(0523)89102088 85110058
電力、鋼鐵、造紙、化工等行業(yè)脫硫地坑漿液輸送
磷化工行業(yè)的料漿輸送
冶煉行業(yè)的地槽、池和罐污水、礦漿輸送和積渣攪拌輸送等
化工、制糖、造紙和環(huán)保行業(yè)的污水輸送
礦山精、尾礦輸送 | 泵型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 |
| r/min | m3/h | m | % | |
| 50PN-30 | 1450 | 8-22 | 14-30 | 20-35 |
| 50PN-46 | 1450 | 8-22 | 32-46 | |
| 50PN-60 | 1450 | 8-22 | 44-60 | |
| 65PN-30 | 1450 | 24-38 | 14-30 | 25-45 |
| 65PN-46 | 1450 | 24-38 | 32-46 | |
| 65PN-60 | 1450 | 24-38 | 44-60 | |
| 80PN-30 | 1450 | 40-70 | 14-30 | 35-52 |
| 80PN-46 | 1450 | 40-70 | 32-46 | |
| 80PN-60 | 1450 | 40-70 | 44-60 | |
| 100PN-30 | 1450 | 60-110 | 14-30 | 40-60 |
| 100PN-46 | 1450 | 60-110 | 32-46 | |
| 100PN-60 | 1450 | 60-110 | 44-60 | |
| 125PN-30 | 1450 | 120-200 | 14-30 | 60-75 |
| 125PN-46 | 1450 | 120-200 | 32-46 | |
| 125PN-60 | 1450 | 120-200 | 44-60 | |
| 150PN-30 | 1450 | 200-320 | 14-30 | 65-80 |
| 150PN-46 | 1450 | 200-320 | 32-46 | |
| 150PN-60 | 1450 | 200-320 | 44-60 | |
| 200PN-30 | 1450 | 320-520 | 14-30 | 70-80 |
| 200PN-46 | 1450 | 320-520 | 32-46 | |
| 200PN-60 | 1450 | 320-520 | 44-60 | |
| 200PN-28S6 | 990 | 200-330 | 16-28 | |
| 250PN-30 | 1450 | 500-850 | 14-30 | 70-82 |
| 250PN-46 | 1450 | 500-850 | 32-46 | |
| 250PN-28S6 | 990 | 320-560 | 16-28 | |
| 250PN-30S6 | 990 | 500-850 | 16-30 | |
| 300PN-30S6 | 990 | 750-1250 | 16-30 |
* 注:1.表中型號按所選泵結構形式(參照型號意義)在PN后分別加A、B、C,帶攪拌的在最后添加J。
2、表中參數(shù)只是一個范圍,詳細選型請向我公司銷售部或市場技術部咨詢。